
Новые iPhone 17 и iPhone Air уже в продаже. Стоит ли бежать в магазин?
Сравниваем цены на iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max и iPhone Air в разных странах — где купить выгоднее и почему в Китае возникли проблемы.
Основные идеи
Мнение автора
Я смотрю на старт продаж и вижу четкий сигнал: Apple создала новую категорию. iPhone Air — это не замена Plus, это золотая середина, которой не хватало. Теперь базовый iPhone 17 выглядит как входной билет, а Pro — как инструмент для профи. Мой совет: если вам не нужна Pro-камера, но хочется премиальности, Air точно вас порадует.
Apple iPhone Air и серия iPhone 17, представленные на прошлой неделе и доступные для предзаказа в более чем 63 странах, теперь поступили в продажу через онлайн- и офлайн-магазины Apple, а также сторонних реселлеров.
Список стран, где новые iPhone поступили в продажу, включает Австралию, Канаду, Китай, Колумбию, Францию, Германию, Индию, Японию, Малайзию, Мексику, Сингапур, Южную Корею, Таиланд, Турцию, ОАЭ, Великобританию, США и Вьетнам, среди прочих. Однако стоит отметить, что появление iPhone Air в Китае было отложено из-за проблем с соответствием требованиям eSIM.
iPhone Air, iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max имеют базовый объем памяти 256 ГБ. Вы можете ознакомиться с ценами базовых моделей этих iPhone на ключевых рынках ниже.
| Модель | Страна | Цена |
| iPhone 17 | США | USD 799 (около 66 тыс. руб.) |
| iPhone 17 | Германия | EUR 949 (около 94 тыс. руб.) |
| iPhone 17 | Великобритания | GBP 799 (около 91 тыс. руб.) |
| iPhone 17 | Индия | INR 82,900 (около 78 тыс. руб.) |
| iPhone 17 | Китай | CNY 5,999 (около 70 тыс. руб.) |
| iPhone 17 | Япония | JPY 129,800 (около 73 тыс. руб.) |
| iPhone Air | США | USD 999 (около 83 тыс. руб.) |
| iPhone Air | Германия | EUR 1,199 (около 119 тыс. руб.) |
| iPhone Air | Великобритания | GBP 999 (около 113 тыс. руб.) |
| iPhone Air | Индия | INR 119,900 (около 113 тыс. руб.) |
| iPhone Air | Китай | CNY 7,999 (около 94 тыс. руб.) |
| iPhone Air | Япония | JPY 159,800 (около 90 тыс. руб.) |
| iPhone 17 Pro | США | USD 1,099 (около 92 тыс. руб.) |
| iPhone 17 Pro | Германия | EUR 1,299 (около 128 тыс. руб.) |
| iPhone 17 Pro | Великобритания | GBP 1,099 (около 124 тыс. руб.) |
| iPhone 17 Pro | Индия | INR 134,900 (около 128 тыс. руб.) |
| iPhone 17 Pro | Китай | CNY 8,999 (около 105 тыс. руб.) |
| iPhone 17 Pro | Япония | JPY 179,800 (около 102 тыс. руб.) |
| iPhone 17 Pro Max | США | USD 1,199 (около 100 тыс. руб.) |
| iPhone 17 Pro Max | Германия | EUR 1,449 (около 143 тыс. руб.) |
| iPhone 17 Pro Max | Великобритания | GBP 1,199 (около 136 тыс. руб.) |
| iPhone 17 Pro Max | Индия | INR 149,900 (около 142 тыс. руб.) |
| iPhone 17 Pro Max | Китай | CNY 9,999 (около 117 тыс. руб.) |
| iPhone 17 Pro Max | Япония | JPY 194,800 (около 110 тыс. руб.) |
*Цены указаны для версий с 256 ГБ памяти*
Если вы не смотрели мероприятие Apple на прошлой неделе, где компания также представила новые умные часы, вы можете ознакомиться с нашим итоговым обзором анонса здесь.





















