DGL.RU – это портал о будущем, которое уже наступило. Мы стараемся интересно рассказать об удивительных технологиях, продуктах, решениях, событиях, компаниях и людях, которые определяют наше цифровое настоящее и будущее.
Контакты: xdgl-adv@mail.ru
Стоимость рекламы
Все цены указаны без учёта НДС.
Скидка для российский производителей на все виды рекламы — 25%.
Внимание! Редакция не принимает материалы по тематикам гемблинга, беттинга, услуг букмекерских контор, криптовалюты и других товаров и услуг, реклама которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации.
Все рекламные материалы маркируются.
| Тип рекламы | Стоимость | Информация |
| Вставка в редакционную статью | 4 900 руб. | Размер текста до 1 000 знаков. Допустимо изображение, ссылки (не более двух), указание цен и визуальное оформление (фон). |
| Спонсирование редакционной статьи | 4 900 руб. | Размещение логотипа или изображения (не более 400 на 100 пикселей), названия компании, текста (до 200 знаков) и не более двух ссылок. Материал отмечается пометкой «Спонсор материала». |
| Промо-статья 1 | 29 900 руб. | Рекламная статья по продвижению услуг и продуктов по тематике сайта. Статья должна соответствовать одному из тематических разделов сайта. Размер текста от 1 500 до 10 000 знаков, количество ссылок не более трёх. |
| Промо-статья 2 | 49 900 руб. | Рекламная статья по продвижению услуг и продуктов не по тематике сайта, в том числе финансовых, страховых и пр. Размер текста от 1 500 до 10 000 знаков, количество ссылок не более трёх. |
| PR-статья, гостевая статья | 19 900 руб. | Статья о компании или событии. Размер текста от 1 500 до 10 000 знаков, количество ссылок не более трёх. |
| Пресс-релиз по тематике сайта | 6 900 руб. | Публикация пресс-релиза в разделе «Пресс-релизы». Размер текста от 1 500 до 5 000 знаков, количество ссылок не более двух, количество изображений — одна заставка и не более двух в статье. |
| Пресс-релиз не по тематике сайта | 16 900 руб. | Публикация пресс-релиза в разделе «Пресс-релизы». Размер текста от 1 500 до 5 000 знаков, количество ссылок не более двух, количество изображений — одна заставка и не более двух в статье. |
| Редакционная подборка | 19 900 руб. | Не менее 3 и не более 12 продуктов. Общий размер текста до 15 000 знаков (до 1 500 знаков на 1 продукт + до 3 изображений на каждый продукт), количество ссылок на каждый продукт не более двух. |
| Продукт в редакционной подборке | 6 900 руб. | Размер текста до 1 500 знаков + до 3 изображений, количество ссылок не более двух. |
| Акции (анкеты, опросы, лотереи) | 19 900 руб. | Сценарий, вопросы, призы победителям акции предоставляются рекламодателем. |
| Тестирование (оборудования, программного обеспечения, сервисов) | от 39 900 руб. | Обзор готовится редакцией DGL.ru, количество ссылок не более трёх. |
| Видеообзор | 19 900 руб./1 минута | Обзор готовится редакцией DGL.ru, количество ссылок не более трёх. |
| Промо-сайт | От 99 900 руб./1 месяц | Размещение включает ссылку в меню сайта. |
| Интервью | 19 900 руб. | Интервью с персоной, включая фотографиями и необходимыми ссылками (не более трёх). Размер текста до 20 000 знаков. |
| Другое | Обсуждается. |
Скидки
| Скидки для рекламных агентств – 25%. | При размещении на срок: 2 недели – 10%; 3 недели – 15%; 1 месяц – 20%; более 1 месяца – 25%. | При повторном размещении: 2 раза — 10%; 3 раза — 15%; 4 раза — 20%; 5 и более раз — 25%. |





